Educação não tem conseguido funcionar como política para diminuir as desigualdades sociais
Baixe aqui os dados do levantamento
"Isso indica que uma Educação de qualidade ainda está fortemente ligada ao status social das famílias. Assim, a Educação não tem cumprido seu papel de política compensatória para diminuir as desigualdades sociais".
O Distrito Federal, unidade da federação com maior renda média por pessoa no País (R$ 1.324,00), obteve a maior média geral no Pisa (439 pontos). Alagoas, por sua vez, tem o menor rendimento médio mensal per capita (R$ 339,00) e registrou o pior desempenho no Pisa (354 pontos). A avaliação internacional ressalta as desigualdades do país: entre o primeiro e o último colocado, são 85 pontos de diferença no Pisa e R$ 985 na renda per capita.
O gráfico abaixo ilustra a relação da renda com o desempenho no Pisa. Os pontos azuis representam os estados. É possível observar que, quanto maior a renda, também é maior a pontuação no Pisa.
Investimento por aluno
Apesar da relação entre renda média e o rendimento dos alunos nas provas do Pisa, o investimento público não está ligado ao bom desempenho. Por isso, acompanhar a gestão dos recursos é fundamental.
Vemos que, embora o Distrito Federal tenha obtido a melhor colocação no País e possua o maior investimento médio por aluno, essa relação não se aplica aos demais estados brasileiros. Roraima, por exemplo, tem o segundo maior investimento em Educação por estudante, com gastos de R$ 4365,37, e ocupa a 20ª posição entre os estados brasileiros no Pisa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, classificados entre as quatro primeiras unidades da federação, investem anualmente menos que R$ 2.500 reais por aluno.
No gráfico abaixo, podemos ver que os estados, marcados em azul, formam praticamente uma nuvem de pontos – mostrando que não há relação entre investimento médio anual por aluno e desempenho no Pisa:
Veja a seguir a tabela com o resumo dos resultados por estado:
Resultados das UFs no Pisa 2009 | |||
UF | Pisa | Investimento (por ano) | Renda média (por mês) |
DF | 439 | R$ 4.834,43 | R$ 1.324,00 |
SC | 428 | R$ 2.052,57 | R$ 865,00 |
RS | 424 | R$ 2.369,02 | R$ 774,00 |
MG | 422 | R$ 2.445,80 | R$ 631,00 |
PR | 417 | R$ 2.301,10 | R$ 735,00 |
ES | 414 | R$ 3.687,37 | R$ 634,00 |
SP | 409 | R$ 2.930,56 | R$ 807,00 |
RJ | 408 | R$ 2.773,33 | R$ 835,00 |
MS | 404 | R$ 3.481,96 | R$ 662,00 |
GO | 402 | R$ 2.691,80 | R$ 630,00 |
RO | 392 | R$ 2.410,95 | R$ 553,00 |
MT | 389 | R$ 2.510,95 | R$ 616,00 |
PB | 385 | R$ 1.802,39 | R$ 423,00 |
BA | 382 | R$ 1.766,94 | R$ 414,00 |
TO | 382 | R$ 2.946,82 | R$ 514,00 |
PE | 381 | R$ 2.157,11 | R$ 390,00 |
AP | 378 | R$ 3.729,39 | R$ 463,00 |
CE | 376 | R$ 2.759,14 | R$ 384,00 |
PA | 376 | R$ 2.006,35 | R$ 386,00 |
RR | 376 | R$ 4.365,37 | R$ 499,00 |
PI | 374 | R$ 2.120,53 | R$ 395,00 |
SE | 372 | R$ 3.111,59 | R$ 459,00 |
AC | 371 | R$ 3.269,33 | R$ 590,00 |
AM | 371 | R$ 1.868,07 | R$ 432,00 |
RN | 371 | R$ 2.038,18 | R$ 458,00 |
MA | 355 | R$ 2.033,48 | R$ 340,00 |
AL | 354 | R$ 2.070,23 | R$ 339,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário