Avaliação da OCDE mediu a Educação em 65 economias do mundo
O desempenho dos estudantes brasileiros melhorou nas três disciplinas, com relação a 2006. De 2000 a 2009, a performance dos brasileiros passou de 396 para 412 pontos em leitura; de 334 para 386, em matemática; e de 375 para 405 pontos em ciências. Veja abaixo o quadro resumido com a pontuação do País
Desempenho do Brasil | |||
| Leitura | Matemática | Ciências |
2009 | 412 | 386 | 405 |
2006 | 393 | 370 | 390 |
2003 | 403 | 356 | 390 |
2000 | 396 | 334 | 375 |
O Ministério da Educação (MEC) calculou a média geral do Brasil somando a nota das três áreas e dividindo por três. Com isso, a nota geral do Brasil seria 401 pontos – bem abaixo da média dos países desenvolvidos, que é de 496 pontos.
Ranking do Pisa 2009 | |||
Economias | Leitura | Matemática | Ciências |
Xangai-China | 556 | 600 | 575 |
Coreia | 539 | 546 | 538 |
Finlândia | 536 | 541 | 554 |
Hong Kong-China | 533 | 555 | 549 |
Singapura | 526 | 562 | 542 |
Canadá | 524 | 527 | 529 |
Nova Zelândia | 521 | 519 | 532 |
Japão | 520 | 529 | 539 |
Austrália | 515 | 514 | 527 |
Holanda | 508 | 526 | 522 |
Bélgica | 506 | 515 | 507 |
Noruega | 503 | 498 | 500 |
Suíça | 501 | 534 | 517 |
Estônia | 501 | 512 | 528 |
Islândia | 500 | 507 | 496 |
Polônia | 500 | 495 | 508 |
Estados Unidos | 500 | 487 | 502 |
Liechtenstein | 499 | 536 | 520 |
Alemanha | 497 | 513 | 520 |
Suécia | 497 | 494 | 495 |
França | 496 | 497 | 498 |
Irlanda | 496 | 487 | 508 |
Taipei - China | 495 | 543 | 520 |
Dinamarca | 495 | 503 | 499 |
Reino Unido | 494 | 492 | 514 |
Hungria | 494 | 490 | 503 |
Portugal | 489 | 487 | 493 |
Macau - China | 487 | 525 | 511 |
Itália | 486 | 483 | 489 |
Letônia | 484 | 482 | 494 |
Eslovênia | 483 | 501 | 512 |
Grécia | 483 | 466 | 470 |
Espanha | 481 | 483 | 488 |
República Tcheca | 478 | 493 | 500 |
República Eslovaca | 477 | 497 | 490 |
Croácia | 476 | 460 | 486 |
Israel | 474 | 447 | 455 |
Luxemburgo | 472 | 489 | 484 |
Áustria | 470 | 496 | 494 |
Lituânia | 468 | 477 | 491 |
Turquia | 464 | 445 | 454 |
Rússia | 459 | 468 | 478 |
Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 459 | 453 | 466 |
Chile | 449 | 421 | 447 |
Sérvia | 442 | 442 | 443 |
Bulgária | 429 | 428 | 439 |
Uruguai | 426 | 427 | 427 |
México | 425 | 419 | 416 |
Romênia | 424 | 427 | 428 |
Tailândia | 421 | 419 | 425 |
Trinidad e Tobago | 416 | 414 | 410 |
Colômbia | 413 | 381 | 402 |
Brasil | 412 | 386 | 405 |
Montenegro | 408 | 403 | 401 |
Jordânia | 405 | 387 | 415 |
Tunísia | 404 | 371 | 401 |
Indonésia | 402 | 371 | 383 |
Argentina | 398 | 388 | 401 |
Cazaquistão | 390 | 405 | 400 |
Albânia | 385 | 377 | 391 |
Catar | 372 | 368 | 379 |
Panamá | 371 | 360 | 376 |
Peru | 370 | 365 | 369 |
Azerbaijão | 362 | 431 | 373 |
Quirguistão | 314 | 331 | 330 |
O Pisa, segundo a OCDE, tem como objetivo ajudar os países a verificarem como seus sistemas educacionais estão na comparação global dos quesitos qualidade, equidade e eficiência. Os melhores sistemas educacionais podem servir de inspiração para ajudar os estudantes a aprenderem melhor, os professores, a ensinarem melhor e os sistemas a se tornarem mais efetivos.
Aproximadamente 470 mil estudantes realizaram a avaliação de 2009 – que representam cerca de 26 milhões de jovens de 15 anos das escolas das 65 economias participantes. Cerca de 20 mil estudantes brasileiros nascidos em 1993 responderam as provas de leitura, matemática e ciências.
Cada aluno passou duas horas para responder perguntas de leitura, matemática e ciências. O exame tem perguntas discursivas, que exigem respostas escritas, e também testes de múltipla escolha.
Nenhum comentário:
Postar um comentário