Ensino Fundamental Regular - Séries Iniciais (Até a 4ª série) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de Aprovação, Prova Brasil, IDEB e Projeções - Regiões Geográficas e Unidades da Federação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005, 2007 e 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região/ Unidade da Federação | Rede | Taxa de Aprovação -2005 | Taxa de Aprovação -2007 | Taxa de Aprovação -2009 | Nota SAEB - 2005 | Nota Prova Brasil/SAEB - 2007 | Nota Prova Brasil/SAEB - 2009 | IDEB 2005 (N x P) | IDEB 2007 (N x P) | IDEB 2009 (N x P) | Projeções | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemática | Língua Portuguesa | Nota Média Padronizada (N) | Matemática | Língua Portuguesa | Nota Média Padronizada (N) | Matemática | Língua Portuguesa | Nota Média Padronizada (N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI a 4ª | SI | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Indicador de Rendimento (P) | SI a 4ª | SI | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Indicador de Rendimento (P) | SI a 4ª | SI | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Indicador de Rendimento (P) | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |||||||||||||||
Norte | Total | 71,8 | 87,0 | 61,3 | 71,5 | 77,0 | 80,3 | 0,74 | 76,1 | 89,5 | 66,6 | 74,0 | 80,3 | 82,4 | 0,78 | 81,0 | 92,0 | 74,0 | 77,1 | 82,7 | 85,3 | 0,82 | 166,97 | 160,53 | 4,07 | 179,17 | 163,89 | 4,37 | 188,24 | 172,25 | 4,69 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |
Norte | Estadual | 77,5 | 92,2 | 69,2 | 76,3 | 80,3 | 83,3 | 0,80 | 79,6 | 93,9 | 72,3 | 77,1 | 82,9 | 83,2 | 0,81 | 85,7 | 94,2 | 83,8 | 80,5 | 86,7 | 87,6 | 0,86 | 166,40 | 161,31 | 4,07 | 181,91 | 167,41 | 4,48 | 192,83 | 176,64 | 4,86 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | |
Norte | Privada (1) | 96,7 | 100,0 | 95,4 | 96,9 | 97,2 | 97,4 | 0,97 | 96,9 | 96,8 | 95,7 | 96,7 | 97,8 | 97,6 | 0,97 | 97,1 | 96,4 | 96,3 | 97,3 | 97,6 | 97,8 | 0,97 | 211,05 | 202,33 | 5,67 | 215,46 | 202,16 | 5,76 | 225,85 | 211,15 | 6,12 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | |
Rondônia | Total (3) | 82,4 | 93,0 | 73,7 | 82,5 | 86,1 | 87,7 | 0,84 | 85,5 | 94,7 | 77,9 | 83,7 | 87,1 | 89,6 | 0,86 | 87,2 | 97,6 | 80,0 | 84,3 | 86,8 | 89,5 | 0,87 | 174,73 | 166,49 | 4,33 | 187,23 | 171,07 | 4,65 | 196,97 | 178,18 | 4,97 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | |
Rondônia | Estadual | 83,7 | - | 80,6 | 81,4 | 85,7 | 86,7 | 0,84 | 85,2 | 91,0 | 80,7 | 82,2 | 86,1 | 88,7 | 0,86 | 87,4 | 96,7 | 82,4 | 83,6 | 86,8 | 89,6 | 0,88 | 171,94 | 166,28 | 4,27 | 186,52 | 170,24 | 4,62 | 199,72 | 180,84 | 5,07 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | |
Rondônia | Privada (2) | 97,4 | - | 95,9 | 97,8 | 98,1 | 98,1 | 0,97 | 97,7 | 98,9 | 95,8 | 98,5 | 98,5 | 97,9 | 0,98 | 97,8 | 98,0 | 96,7 | 97,5 | 98,5 | 98,1 | 0,98 | 217,34 | 205,18 | 5,84 | 218,49 | 200,73 | 5,79 | - | - | - | 5,7 | 5,7 | - | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | |
Acre | Total (3) | 74,8 | 97,0 | 60,6 | 77,4 | 83,0 | 86,8 | 0,79 | 79,0 | 95,5 | 65,8 | 80,9 | 85,9 | 89,7 | 0,82 | 84,7 | 91,9 | 72,3 | 83,1 | 88,9 | 91,6 | 0,85 | 172,33 | 170,32 | 4,35 | 185,58 | 173,84 | 4,67 | 195,98 | 182,20 | 5,02 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | |
Acre | Estadual | 78,4 | - | 66,2 | 79,9 | 85,3 | 88,5 | 0,79 | 82,0 | - | 70,7 | 83,3 | 87,5 | 90,8 | 0,82 | 87,8 | 93,1 | 78,5 | 85,5 | 90,4 | 92,9 | 0,88 | 169,20 | 166,81 | 4,23 | 184,36 | 172,77 | 4,63 | 197,98 | 185,30 | 5,12 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | |
Acre | Privada (2) | 98,9 | - | 97,9 | 99,0 | 99,0 | 99,4 | 0,99 | 98,3 | 98,4 | 97,8 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 0,98 | 98,9 | 99,2 | 98,3 | 98,8 | 99,4 | 98,8 | 0,99 | 212,82 | 203,68 | 5,73 | 224,49 | 211,17 | 6,09 | - | - | - | 5,7 | 6,0 | - | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | |
Amazonas | Total (3) | 72,9 | 85,2 | 65,7 | 69,2 | 77,5 | 78,5 | 0,75 | 77,8 | 88,9 | 73,5 | 70,6 | 82,3 | 80,9 | 0,79 | 80,1 | 90,0 | 76,0 | 73,3 | 83,5 | 81,9 | 0,81 | 170,10 | 159,86 | 4,12 | 183,10 | 168,42 | 4,52 | 191,84 | 175,41 | 4,82 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | |
Amazonas | Estadual | 77,2 | 90,8 | 73,3 | 73,0 | 77,4 | 80,5 | 0,78 | 82,4 | 92,6 | 81,5 | 74,1 | 86,5 | 84,0 | 0,83 | 87,8 | 93,8 | 91,2 | 77,4 | 94,4 | 87,2 | 0,88 | 172,45 | 159,61 | 4,16 | 186,09 | 171,54 | 4,64 | 200,96 | 182,97 | 5,13 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | |
Amazonas | Privada (2) | 97,5 | 100,0 | 96,4 | 97,8 | 98,0 | 97,7 | 0,98 | 97,6 | 95,7 | 97,7 | 97,7 | 98,4 | 98,2 | 0,98 | 96,7 | 95,2 | 96,3 | 97,2 | 97,1 | 97,8 | 0,97 | 211,04 | 201,18 | 5,65 | 217,68 | 205,37 | 5,86 | - | - | - | 5,5 | 5,7 | - | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | |
Roraima | Total (3) | 85,1 | 98,1 | 78,4 | 84,7 | 86,9 | 89,8 | 0,87 | 87,1 | 96,8 | 78,9 | 87,9 | 89,5 | 91,4 | 0,89 | 90,7 | 97,8 | 85,8 | 89,3 | 90,6 | 92,3 | 0,91 | 172,14 | 164,21 | 4,24 | 187,41 | 172,75 | 4,69 | 187,53 | 172,37 | 4,68 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | |
Roraima | Estadual | 84,5 | - | 77,7 | 84,0 | 87,2 | 89,8 | 0,84 | 85,1 | 50,0 | 76,2 | 87,4 | 88,6 | 90,5 | 0,75 | 88,8 | 99,1 | 81,8 | 88,3 | 89,4 | 91,1 | 0,90 | 169,17 | 161,60 | 4,13 | 185,75 | 171,12 | 4,62 | 186,43 | 171,15 | 4,64 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | |
Roraima | Privada (2) | 98,9 | - | 98,1 | 98,9 | 99,7 | 98,9 | 0,99 | 98,9 | 99,7 | 98,4 | 98,6 | 99,3 | 98,6 | 0,99 | 99,6 | 100,0 | 99,4 | 99,1 | 100,0 | 99,6 | 1,00 | 221,12 | 216,91 | 6,13 | 222,68 | 208,46 | 6,01 | - | - | - | 6,1 | 5,9 | - | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | |
Pará | Total (3) | 66,2 | 82,3 | 54,8 | 67,4 | 72,2 | 76,7 | 0,69 | 70,2 | 82,4 | 59,6 | 70,2 | 75,4 | 78,7 | 0,72 | 77,8 | 89,3 | 70,4 | 75,0 | 79,4 | 83,7 | 0,79 | 163,54 | 158,85 | 3,98 | 177,99 | 163,41 | 4,34 | 185,06 | 169,82 | 4,59 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |
Pará | Estadual | 70,1 | - | 59,1 | 69,9 | 73,8 | 78,1 | 0,69 | 67,2 | - | 57,5 | 67,0 | 71,9 | 72,2 | 0,67 | 80,3 | 89,4 | 86,1 | 75,0 | 78,0 | 81,9 | 0,82 | 161,97 | 161,00 | 3,99 | 174,52 | 160,37 | 4,21 | 181,98 | 168,20 | 4,50 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | |
Pará | Privada (2) | 96,2 | - | 95,1 | 96,4 | 96,7 | 97,0 | 0,96 | 96,0 | 96,6 | 94,2 | 95,6 | 97,1 | 97,1 | 0,96 | 96,9 | 96,2 | 96,0 | 97,2 | 97,3 | 97,5 | 0,97 | 209,97 | 203,19 | 5,67 | 213,35 | 200,59 | 5,69 | - | - | - | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | |
Amapá | Total (3) | 79,1 | - | 70,1 | 79,1 | 83,5 | 87,3 | 0,79 | 79,4 | 82,5 | 73,0 | 78,6 | 81,9 | 86,1 | 0,80 | 82,9 | 98,1 | 75,0 | 79,8 | 83,6 | 87,9 | 0,84 | 164,50 | 158,44 | 3,99 | 176,40 | 163,11 | 4,30 | 182,50 | 167,50 | 4,50 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | |
Amapá | Estadual | 78,7 | - | 68,2 | 78,3 | 83,0 | 87,6 | 0,79 | 78,3 | 52,4 | 71,0 | 77,2 | 80,7 | 85,8 | 0,71 | 79,6 | 0,0 | 69,4 | 79,1 | 82,4 | 87,6 | 0,79 | 162,21 | 155,44 | 3,89 | 174,57 | 160,75 | 4,22 | 185,13 | 169,67 | 4,59 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |
Amapá | Privada (2) | 91,6 | - | 87,7 | 90,7 | 93,9 | 95,4 | 0,92 | 94,7 | 97,8 | 93,3 | 92,1 | 97,3 | 95,8 | 0,95 | 95,7 | 98,6 | 93,7 | 92,8 | 97,2 | 97,2 | 0,96 | 204,00 | 190,84 | 5,33 | 207,19 | 197,88 | 5,52 | - | - | - | 4,9 | 5,3 | - | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | |
Tocantins | Total (3) | 83,8 | 96,7 | 77,3 | 83,6 | 86,1 | 87,9 | 0,86 | 89,7 | 96,4 | 84,1 | 88,4 | 90,3 | 91,8 | 0,90 | 91,3 | 97,9 | 86,6 | 89,7 | 91,2 | 92,4 | 0,91 | 166,50 | 160,83 | 4,07 | 183,44 | 168,58 | 4,53 | 194,09 | 176,65 | 4,88 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | |
Tocantins | Estadual | 87,0 | 96,7 | 81,3 | 85,9 | 88,1 | 89,3 | 0,88 | 92,6 | 98,3 | 89,2 | 91,7 | 92,8 | 93,2 | 0,93 | 92,4 | 97,8 | 89,3 | 91,6 | 92,1 | 92,7 | 0,93 | 169,66 | 161,24 | 4,14 | 183,43 | 168,39 | 4,53 | 193,17 | 176,35 | 4,86 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | |
Tocantins | Privada (2) | 98,1 | - | 97,7 | 98,9 | 98,1 | 98,1 | 0,98 | 98,4 | 96,9 | 98,4 | 99,0 | 98,7 | 98,5 | 0,98 | 98,1 | 97,2 | 97,7 | 98,7 | 98,8 | 98,1 | 0,98 | 211,27 | 203,39 | 5,69 | 218,65 | 202,75 | 5,83 | - | - | - | 5,6 | 5,7 | - | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | |
Nordeste | Total | 73,1 | 83,5 | 66,9 | 71,8 | 75,8 | 77,9 | 0,75 | 79,2 | 88,3 | 74,8 | 76,8 | 80,2 | 81,6 | 0,80 | 83,6 | 92,3 | 82,2 | 79,8 | 83,3 | 84,0 | 0,84 | 162,46 | 155,15 | 3,89 | 179,19 | 162,42 | 4,34 | 184,04 | 167,31 | 4,52 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | |
Nordeste | Estadual | 73,8 | 80,0 | 68,4 | 70,1 | 77,6 | 77,0 | 0,74 | 77,2 | 84,9 | 72,8 | 73,9 | 80,2 | 78,2 | 0,78 | 80,4 | 88,5 | 79,5 | 78,0 | 80,2 | 80,4 | 0,81 | 162,62 | 156,62 | 3,92 | 177,09 | 161,09 | 4,28 | 184,34 | 167,17 | 4,53 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | |
Nordeste | Privada (1) | 96,0 | 91,6 | 95,1 | 96,6 | 96,5 | 96,4 | 0,95 | 96,5 | 95,5 | 95,9 | 97,0 | 96,9 | 96,9 | 0,96 | 96,7 | 96,0 | 96,4 | 97,2 | 97,0 | 96,9 | 0,97 | 211,17 | 199,89 | 5,63 | 214,57 | 199,68 | 5,69 | 224,82 | 207,86 | 6,04 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | |
Maranhão | Total | 76,5 | 83,3 | 72,7 | 75,8 | 77,5 | 80,4 | 0,78 | 84,0 | 91,3 | 83,4 | 81,9 | 83,6 | 84,9 | 0,85 | 87,3 | 95,2 | 88,2 | 84,6 | 85,9 | 86,6 | 0,88 | 155,39 | 151,40 | 3,69 | 178,14 | 161,52 | 4,30 | 179,81 | 164,61 | 4,39 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | |
Maranhão | Estadual | 79,2 | - | 68,5 | 77,6 | 83,0 | 86,1 | 0,78 | 86,6 | 50,0 | 87,4 | 83,7 | 86,4 | 88,7 | 0,75 | 86,6 | 95,8 | 87,6 | 83,4 | 86,6 | 88,5 | 0,88 | 164,78 | 162,83 | 4,07 | 178,46 | 164,22 | 4,36 | 181,82 | 167,35 | 4,48 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | |
Maranhão | Privada | 95,6 | 89,3 | 95,1 | 96,1 | 95,5 | 96,1 | 0,94 | 96,5 | 97,7 | 96,0 | 96,7 | 96,7 | 96,3 | 0,97 | 97,3 | 98,2 | 97,0 | 97,4 | 97,2 | 97,0 | 0,97 | 200,12 | 188,41 | 5,21 | 207,91 | 194,38 | 5,47 | 213,16 | 198,60 | 5,65 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | |
Piauí | Total | 71,7 | 80,5 | 64,5 | 71,3 | 75,3 | 77,8 | 0,73 | 77,0 | 84,4 | 70,3 | 75,2 | 80,3 | 81,0 | 0,78 | 81,6 | 88,6 | 76,3 | 78,9 | 82,8 | 84,8 | 0,82 | 157,67 | 156,30 | 3,82 | 183,70 | 168,14 | 4,53 | 194,22 | 177,48 | 4,90 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | |
Piauí | Estadual | 68,2 | 75,1 | 64,4 | 66,2 | 68,6 | 73,6 | 0,69 | 74,2 | 74,9 | 68,4 | 73,6 | 76,6 | 78,8 | 0,74 | 80,3 | 84,1 | 74,0 | 78,2 | 82,6 | 84,0 | 0,80 | 159,25 | 148,38 | 3,70 | 177,16 | 162,66 | 4,31 | 189,78 | 174,07 | 4,76 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | |
Piauí | Privada | 96,2 | 88,6 | 95,0 | 97,1 | 96,4 | 96,3 | 0,95 | 96,4 | 98,1 | 97,0 | 96,1 | 96,2 | 95,4 | 0,97 | 96,7 | 96,1 | 96,9 | 97,3 | 96,3 | 96,5 | 0,97 | 212,27 | 204,59 | 5,73 | 219,97 | 203,41 | 5,87 | 224,31 | 209,05 | 6,05 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | |
Ceará | Total | 81,3 | 87,7 | 78,7 | 80,9 | 81,3 | 82,1 | 0,82 | 85,7 | 90,8 | 84,0 | 83,4 | 85,4 | 85,6 | 0,86 | 89,0 | 93,5 | 88,8 | 87,3 | 87,8 | 88,5 | 0,89 | 158,36 | 157,02 | 3,84 | 181,58 | 167,13 | 4,47 | 195,71 | 180,07 | 4,98 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | |
Ceará | Estadual | 78,7 | 89,4 | 78,1 | 81,8 | 74,1 | 80,6 | 0,80 | 80,0 | 84,5 | 76,1 | 76,9 | 80,2 | 81,3 | 0,80 | 85,0 | 86,0 | 89,5 | 86,3 | 84,2 | 83,4 | 0,86 | 158,91 | 162,33 | 3,95 | 182,19 | 165,55 | 4,46 | 193,38 | 179,72 | 4,93 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | |
Ceará | Privada | 96,8 | 95,7 | 96,1 | 97,4 | 97,2 | 96,9 | 0,97 | 96,8 | 95,4 | 96,6 | 97,4 | 97,2 | 97,0 | 0,97 | 96,5 | 95,2 | 96,5 | 97,2 | 96,8 | 96,7 | 0,96 | 209,06 | 200,81 | 5,60 | 211,57 | 200,27 | 5,65 | 228,14 | 210,84 | 6,16 | 5,4 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | |
R. G. do Norte | Total | 74,9 | 85,3 | 72,4 | 69,4 | 82,3 | 71,8 | 0,76 | 83,0 | 91,0 | 90,2 | 85,4 | 78,1 | 73,3 | 0,83 | 83,2 | 93,3 | 92,4 | 89,4 | 69,8 | 77,0 | 0,83 | 154,53 | 147,45 | 3,60 | 174,14 | 156,64 | 4,14 | 188,25 | 171,12 | 4,67 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |
R. G. do Norte | Estadual | 75,2 | 79,9 | 74,1 | 66,6 | 83,9 | 69,0 | 0,74 | 78,0 | 88,8 | 89,3 | 82,8 | 69,7 | 65,9 | 0,78 | 78,7 | 91,1 | 92,6 | 87,5 | 64,0 | 72,4 | 0,80 | 152,99 | 140,54 | 3,44 | 167,16 | 149,31 | 3,87 | 179,71 | 162,54 | 4,35 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | |
R. G. do Norte | Privada | 94,4 | - | 93,0 | 94,5 | 95,4 | 95,1 | 0,94 | 95,1 | 93,4 | 94,9 | 95,2 | 95,4 | 96,1 | 0,95 | 95,8 | 95,9 | 95,3 | 95,8 | 95,8 | 96,0 | 0,96 | 201,45 | 193,59 | 5,33 | 204,28 | 189,45 | 5,31 | 224,07 | 207,94 | 6,03 | 5,0 | 5,0 | 5,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | |
Paraíba | Total | 71,1 | 84,9 | 63,3 | 70,5 | 74,8 | 77,4 | 0,73 | 76,0 | 84,0 | 68,6 | 73,3 | 78,6 | 80,1 | 0,77 | 81,0 | 88,0 | 74,1 | 79,0 | 82,7 | 83,3 | 0,81 | 168,33 | 158,68 | 4,07 | 183,55 | 166,46 | 4,50 | 192,17 | 174,46 | 4,81 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |
Paraíba | Estadual | 74,0 | 86,0 | 64,3 | 74,4 | 77,2 | 80,0 | 0,76 | 78,6 | 81,3 | 73,1 | 76,8 | 80,5 | 82,5 | 0,79 | 80,4 | 84,0 | 74,2 | 81,0 | 81,1 | 82,6 | 0,80 | 165,83 | 156,91 | 3,99 | 180,84 | 163,34 | 4,39 | 187,15 | 168,94 | 4,61 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |
Paraíba | Privada | 97,7 | - | 97,4 | 98,1 | 97,8 | 97,6 | 0,98 | 97,2 | 95,5 | 97,0 | 97,7 | 97,5 | 97,5 | 0,97 | 97,5 | 96,3 | 97,5 | 98,1 | 98,1 | 97,3 | 0,97 | 209,56 | 197,70 | 5,56 | 213,94 | 198,26 | 5,66 | 221,92 | 205,88 | 5,95 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | |
Pernambuco | Total | 76,7 | 87,8 | 70,3 | 73,9 | 80,8 | 82,1 | 0,78 | 78,6 | 90,6 | 72,7 | 73,5 | 82,9 | 82,0 | 0,80 | 85,5 | 94,1 | 86,6 | 79,0 | 86,8 | 85,2 | 0,86 | 167,72 | 159,90 | 4,08 | 182,92 | 166,76 | 4,49 | 190,18 | 172,58 | 4,74 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | |
Pernambuco | Estadual | 80,7 | - | 88,5 | 69,5 | 89,1 | 79,0 | 0,81 | 80,0 | 91,8 | 78,8 | 67,7 | 93,0 | 77,5 | 0,81 | 85,1 | 95,8 | 92,7 | 74,6 | 94,4 | 81,5 | 0,87 | 162,71 | 151,47 | 3,83 | 177,01 | 161,42 | 4,28 | 185,35 | 166,09 | 4,53 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | |
Pernambuco | Privada | 96,2 | 85,3 | 95,2 | 96,9 | 96,4 | 96,4 | 0,94 | 96,0 | 97,4 | 93,6 | 96,6 | 96,8 | 96,9 | 0,96 | 96,7 | 95,2 | 96,5 | 97,2 | 97,0 | 96,7 | 0,97 | 217,55 | 204,38 | 5,83 | 216,22 | 200,42 | 5,74 | 222,51 | 205,84 | 5,96 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | |
Alagoas | Total | 68,5 | 67,9 | 61,4 | 68,0 | 71,5 | 76,6 | 0,69 | 77,1 | 88,5 | 73,1 | 73,8 | 77,5 | 80,6 | 0,78 | 84,6 | 92,9 | 91,3 | 74,2 | 89,5 | 80,2 | 0,85 | 158,16 | 148,55 | 3,69 | 175,61 | 158,67 | 4,20 | 178,41 | 161,21 | 4,30 | 2,5 | 3,3 | 3,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | |
Alagoas | Estadual | 73,7 | 73,7 | 72,8 | 68,3 | 74,8 | 79,0 | 0,74 | 79,5 | 84,1 | 79,8 | 72,4 | 81,6 | 82,3 | 0,80 | 78,4 | 84,2 | 85,0 | 67,7 | 86,4 | 74,4 | 0,79 | 163,86 | 154,76 | 3,91 | 174,07 | 156,87 | 4,14 | 174,40 | 157,34 | 4,16 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | |
Alagoas | Privada | 93,8 | - | 89,7 | 94,0 | 95,3 | 96,5 | 0,94 | 96,4 | 93,1 | 95,5 | 97,5 | 96,4 | 97,4 | 0,96 | 97,1 | 97,4 | 96,2 | 97,0 | 97,5 | 97,3 | 0,97 | 204,31 | 197,27 | 5,45 | 206,70 | 190,02 | 5,37 | 216,44 | 197,86 | 5,70 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | |
Sergipe | Total | 68,3 | 87,1 | 57,6 | 69,7 | 73,2 | 76,9 | 0,72 | 74,4 | 88,9 | 64,8 | 74,0 | 77,6 | 79,9 | 0,76 | 78,0 | 93,2 | 68,4 | 76,6 | 79,7 | 81,1 | 0,79 | 172,80 | 161,08 | 4,19 | 183,83 | 167,22 | 4,52 | 191,58 | 173,60 | 4,78 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |
Sergipe | Estadual | 73,0 | - | 62,9 | 73,0 | 76,6 | 81,1 | 0,73 | 77,1 | 87,4 | 66,7 | 76,4 | 80,5 | 80,5 | 0,78 | 80,4 | 94,3 | 72,4 | 79,6 | 80,5 | 81,6 | 0,81 | 169,89 | 162,39 | 4,16 | 179,65 | 163,81 | 4,37 | 186,13 | 167,84 | 4,57 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | |
Sergipe | Privada | 95,9 | - | 94,2 | 97,1 | 96,7 | 96,0 | 0,96 | 96,7 | 98,4 | 96,1 | 96,8 | 97,1 | 96,3 | 0,97 | 96,5 | 97,2 | 95,3 | 96,9 | 96,9 | 96,6 | 0,97 | 209,85 | 194,33 | 5,50 | 214,68 | 197,54 | 5,66 | 222,23 | 204,57 | 5,93 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | |
Bahia | Total | 66,9 | 72,2 | 60,1 | 65,6 | 69,8 | 74,0 | 0,68 | 74,9 | 84,1 | 69,4 | 73,0 | 75,4 | 79,7 | 0,76 | 79,1 | 90,3 | 75,2 | 74,0 | 79,5 | 81,9 | 0,80 | 166,51 | 154,78 | 3,96 | 183,63 | 168,24 | 4,53 | 190,20 | 173,32 | 4,75 | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |
