IDEB 2005 / 2007 CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, POR ESTADO
ORDEM
IDEB 2005 IDEB 2007UF MUNICÍPIOS REDES DE ENSINO REDES DE ENSINO
RN BR
EST FED MUN TODAS EST FED MUN TODAS1 1467
RN ACARI 3,9 4,7 4,4 3,8 4,9 4,62 1903
RN TABOLEIRO GRANDE - - 4,1 4,43 2112
RN CRUZETA - - - 4,9 3,7 4,34 2734
RN SANTANA DO SERIDÓ 3,2 3,2 4,0 4,05 2914
RN RODOLFO FERNANDES - 2,5 2,6 3,9 3,9 3,95 2914
RN TANGARÁ 3,5 2,9 3,1 4,0 3,8 3,97 3099
RN SÃO JOÃO DO SABUGI 3,0 2,1 2,6 3,4 4,4 3,87 3099
RN PRESIDENTE JUSCELINO 2,4 2,9 2,8 4,4 3,7 3,87 3099
RN SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 2,9 2,9 3,8 3,810 3266
RN IELMO MARINHO 2,8 2,6 3,8 3,710 3266
RN JAÇANÃ 3,0 2,4 2,8 4,0 3,5 3,710 3266
RN BAÍA FORMOSA 2,8 2,7 2,8 3,6 3,6 3,710 3266
RN CARNAÚBA DOS DANTAS - 3,2 3,1 3,5 3,8 3,710 3266
RN PARELHAS 3,7 2,7 3,2 4,1 3,5 3,710 3266
RN DOUTOR SEVERIANO 3,0 3,4 3,2 3,5 3,7 3,710 3266
RN PARNAMIRIM 3,3 3,2 3,2 3,5 3,8 3,717 3436
RN FLORÂNIA 2,9 2,1 2,6 3,9 3,0 3,617 3436
RN SÃO MIGUEL 3,0 2,7 2,7 3,3 3,7 3,617 3436
RN SERRA DO MEL 2,8 2,8 3,6 3,617 3436
RN JARDIM DO SERIDÓ - 2,7 2,8 3,6 3,6 3,617 3436
RN RIACHO DE SANTANA 3,2 3,2 3,7 3,617 3436
RN SÃO VICENTE 4,4 2,6 3,4 4,2 3,4 3,617 3436
RN CORONEL EZEQUIEL - - - 3,4 3,5 3,624 3593
RN MAXARANGUAPE 2,2 1,9 2,0 3,3 3,7 3,524 3593
RN SERRINHA 2,3 - 2,4 3,7 3,3 3,524 3593
RN NOVA CRUZ 2,6 2,6 2,6 3,2 3,7 3,524 3593
RN GUAMARÉ 2,3 2,6 2,6 3,3 3,6 3,524 3593
RN SEVERIANO MELO 3,2 2,4 2,7 3,5 3,5 3,524 3593
RN PORTO DO MANGUE 2,8 2,8 3,5 3,524 3593
RN CERRO CORÁ 2,9 2,9 3,5 3,524 3593
RN APODI 2,7 3,5 3,0 3,3 3,7 3,524 3593
RN EQUADOR - 3,3 3,2 2,7 3,6 3,524 3593
RN CURRAIS NOVOS 2,6 3,3 3,2 3,3 3,5 3,524 3593
RN JANUÁRIO CICCO - - 3,5 3,535 3787
RN ESPÍRITO SANTO 2,2 - 2,1 2,5 3,7 3,435 3787
RN TIBAU DO SUL - 2,1 2,3 1,9 3,7 3,435 3787
RN BARCELONA 3,2 2,1 2,6 3,4 3,4 3,435 3787
RN ENCANTO - 2,4 2,6 3,6 3,3 3,435 3787
RN ALTO DO RODRIGUES 2,6 2,6 3,5 3,435 3787
RN VERA CRUZ 3,4 2,4 2,8 2,9 3,5 3,435 3787
RN SÃO PAULO DO POTENGI 2,5 2,8 2,8 2,9 3,4 3,435 3787
RN NATAL 2,9 3,3 3,1 3,1 3,7 3,435 3787
RN JARDIM DE ANGICOS - - 3,6 3,435 3787
RN LAJES PINTADAS - - - 3,1 3,5 3,435 3787
RN IPUEIRA - - 3,5 3,435 3787
RN MAJOR SALES - - 3,4 3,447 3967
RN PEDRO VELHO 2,6 1,9 2,2 3,4 3,2 3,347 3967
RN FRANCISCO DANTAS 2,1 2,3 3,3 3,347 3967
RN JANDAÍRA - 2,4 2,5 2,9 3,4 3,347 3967
RN SERRA NEGRA DO NORTE 2,5 2,5 3,3 3,347 3967
RN RAFAEL FERNANDES - 2,4 2,6 3,3 3,2 3,347 3967
RN SANTO ANTÔNIO 2,8 2,3 2,6 2,9 3,5 3,347 3967
RN FELIPE GUERRA - 2,3 2,6 3,8 3,3 3,347 3967
RN LAJES - 2,6 2,7 2,7 3,6 3,347 3967
RN PASSA E FICA 3,0 2,9 2,8 3,3 3,3 3,347 3967
RN TIMBAÚBA DOS BATISTAS 3,6 - 2,9 - 3,3 3,357 4164
RN BODÓ 2,1 2,3 3,3 3,257 4164
RN PUREZA - 2,2 2,4 3,0 3,2 3,257 4164
RN LUÍS GOMES 3,3 2,5 2,6 3,2 3,1 3,257 4164
RN SANTA CRUZ 2,6 2,6 2,6 2,9 3,5 3,257 4164
RN PARAZINHO 3,1 2,4 2,6 2,9 3,4 3,257 4164
RN CARAÚBAS 3,2 2,5 2,7 3,4 3,1 3,257 4164
RN SÃO FERNANDO 3,0 - 2,7 3,4 3,1 3,257 4164
RN TENENTE LAURENTINO CRUZ 2,8 2,8 3,2 3,257 4164
RN TENENTE ANANIAS 3,2 2,4 2,8 - 3,2 3,257 4164
RN ÁGUA NOVA - 3,2 2,9 2,6 3,5 3,257 4164
RN CAICÓ 2,9 2,9 3,0 3,0 3,3 3,257 4164
RN CAIÇARA DO RIO DO VENTO 2,7 - 3,1 3,3 3,4 3,257 4164
RN LUCRÉCIA 2,7 3,1 3,1 3,257 4164
RN PILÕES - 3,3 3,2 3,2 3,4 3,257 4164
RN SERRA DE SÃO BENTO - - - 2,9 3,2 3,257 4164
RN LAGOA DE VELHOS - - - 2,8 3,3 3,273 4370
RN JOSÉ DA PENHA 1,6 1,8 3,0 3,173 4370
RN JUNDIÁ 1,7 1,8 3,1 3,173 4370
RN VIÇOSA 2,1 2,1 3,1 3,173 4370
RN LAGOA NOVA - 1,9 2,1 2,2 3,1 3,173 4370
RN VENHA-VER - 2,0 2,2 3,0 3,2 3,173 4370
RN JARDIM DE PIRANHAS 2,8 1,9 2,2 2,8 3,2 3,173 4370
RN MARTINS - 2,4 2,3 3,0 3,1 3,173 4370
RN GOIANINHA 2,4 2,4 3,1 3,173 4370
RN CANGUARETAMA 2,5 2,5 2,4 3,5 3,0 3,173 4370
RN JOÃO CÂMARA 2,4 2,4 2,5 2,8 3,2 3,173 4370
RN MONTANHAS 2,1 2,6 2,5 3,0 3,1 3,173 4370
RN PORTALEGRE 2,8 2,8 2,8 3,4 3,0 3,173 4370
RN SÍTIO NOVO 2,8 2,9 3,1 3,173 4370
RN CAMPO REDONDO 2,9 2,8 2,9 3,5 2,9 3,187 4577
RN MONTE DAS GAMELEIRAS 1,0 2,2 1,4 - 3,1 3,087 4577
RN RIO DO FOGO 2,5 1,7 1,9 2,6 3,1 3,087 4577
RN LAGOA DE PEDRAS 1,9 1,9 1,9 - 3,0 3,087 4577
RN MONTE ALEGRE 2,9 1,9 2,3 2,5 3,2 3,087 4577
RN PENDÊNCIAS 2,2 2,3 2,3 2,3 3,1 3,087 4577
RN ARÊS 3,2 2,1 2,3 2,0 3,1 3,087 4577
RN MACAÍBA 2,4 2,4 2,4 2,8 3,0 3,087 4577
RN RUY BARBOSA 2,5 2,5 3,0 3,087 4577
RN NÍSIA FLORESTA 2,6 2,5 2,5 2,8 3,3 3,087 4577
RN SÃO GONÇALO DO AMARANTE 2,6 2,6 2,7 3,0 3,0 3,087 4577
RN MARCELINO VIEIRA 3,0 2,5 2,7 3,3 2,8 3,087 4577
RN ITAÚ - 2,7 2,7 2,5 3,1 3,087 4577
RN AUGUSTO SEVERO 2,2 3,1 2,9 2,4 3,2 3,087 4577
RN PAU DOS FERROS 3,3 3,1 3,2 3,1 2,8 3,087 4577
RN MOSSORÓ 3,1 3,2 3,2 2,8 3,1 3,0102 4754
RN AÇU 2,2 2,2 2,2 2,9 2,8 2,9102 4754
RN PASSAGEM - 2,5 2,3 3,4 2,6 2,9102 4754
RN BREJINHO 2,7 2,1 2,3 2,8 3,0 2,9102 4754
RN JAPI 3,2 1,8 2,4 3,0 2,7 2,9102 4754
RN SÃO TOMÉ 3,2 2,3 2,5 2,8 2,9 2,9102 4754
RN BOM JESUS 3,2 2,1 2,5 3,4 2,7 2,9102 4754
RN AFONSO BEZERRA 1,9 2,6 2,5 2,5 3,1 2,9102 4754
RN SANTANA DO MATOS 2,7 2,3 2,6 2,4 3,2 2,9102 4754
RN CORONEL JOÃO PESSOA 2,1 - 2,6 1,7 3,1 2,9102 4754
RN PATU 2,6 2,8 2,6 2,5 3,1 2,9102 4754
RN MACAU 2,5 2,7 2,6 2,8 2,9 2,9102 4754
RN SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 2,4 2,7 2,9 2,9102 4754
RN OURO BRANCO 2,7 3,1 2,9 2,7 3,0 2,9102 4754
RN GALINHOS - - - 2,5 2,9 2,9102 4754
RN RAFAEL GODEIRO - - - 3,4 2,7 2,9117 4933
RN ANTÔNIO MARTINS - 1,9 2,1 2,7 2,8 2,8117 4933
RN VÁRZEA - 2,1 2,1 2,9 2,7 2,8117 4933
RN JANDUÍS 2,4 2,2 2,3 2,1 3,1 2,8117 4933
RN JUCURUTU 2,5 2,2 2,4 2,5 2,9 2,8117 4933
RN GROSSOS 2,5 2,3 2,4 2,3 3,0 2,8117 4933
RN PARAÚ 2,5 2,4 2,6 2,8117 4933
RN SÃO RAFAEL 1,6 2,5 2,4 1,3 2,9 2,8117 4933
RN BENTO FERNANDES 2,5 2,5 2,7 2,8117 4933
RN ANGICOS 2,9 2,1 2,5 3,2 2,1 2,8117 4933
RN ALEXANDRIA 1,9 2,6 2,5 1,9 3,1 2,8117 4933
RN TRIUNFO POTIGUAR - 2,5 2,5 2,6 2,8 2,8117 4933
RN IPANGUAÇU 2,4 - 2,6 2,7 2,9 2,8117 4933
RN SENADOR ELÓI DE SOUZA 2,9 2,5 2,8 2,6 3,0 2,8117 4933
RN CARNAUBAIS 2,5 2,8 3,0 2,4 3,0 2,8131 5071
RN ITAJÁ 2,0 2,1 2,1 2,4 2,7 2,7131 5071
RN SANTA MARIA 1,8 3,0 2,2 1,9 2,7 2,7131 5071
RN CEARÁ-MIRIM 2,5 2,1 2,2 2,7 2,7 2,7131 5071
RN SÃO PEDRO - 2,3 2,2 2,5 2,8 2,7131 5071
RN SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2,1 2,3 3,4 2,3 2,7131 5071
RN SÃO JOSÉ DE MIPIBU 2,7 2,3 2,4 2,5 2,8 2,7131 5071
RN LAGOA SALGADA 2,4 2,5 2,4 2,2 2,7 2,7131 5071
RN TIBAU - 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7131 5071
RN UPANEMA 2,9 2,6 2,8 3,1 2,6 2,7131 5071
RN EXTREMOZ 2,7 2,8 2,8 2,6 2,8 2,7131 5071
RN GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 3,2 2,8 2,9 3,2 2,6 2,7131 5071
RN PARANÁ - - 2,7 2,7143 5191
RN PEDRA GRANDE 1,6 1,6 2,6 2,6143 5191
RN TAIPU 2,2 2,2 2,2 3,0 2,4 2,6143 5191
RN SÃO BENTO DO NORTE 2,1 - 2,3 2,6 2,6 2,6143 5191
RN POÇO BRANCO 2,7 1,9 2,3 2,5 2,8 2,6143 5191
RN SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE 3,5 1,9 2,4 2,5 2,7 2,6143 5191
RN UMARIZAL 3,4 2,2 2,6 2,9 2,5 2,6143 5191
RN ALMINO AFONSO 3,0 - 2,6 2,9 2,1 2,6143 5191
RN RIACHO DA CRUZ - 2,7 2,7 2,2 2,7 2,6143 5191
RN AREIA BRANCA 2,5 3,1 2,8 2,1 2,9 2,6143 5191
RN MESSIAS TARGINO - 2,8 2,9 2,3 2,8 2,6143 5191
RN PEDRA PRETA - - 2,5 2,6154 5296
RN TOUROS 1,8 1,8 1,8 2,3 2,6 2,5154 5296
RN VILA FLOR 2,3 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5154 5296
RN PEDRO AVELINO 2,5 2,1 2,3 3,1 2,3 2,5154 5296
RN RIACHUELO 3,4 2,0 2,6 3,1 2,3 2,5154 5296
RN CAIÇARA DO NORTE 2,8 2,9 2,8 2,9 2,4 2,5159 5366
RN OLHO-D'ÁGUA DO BORGES 1,7 1,4 1,6 2,5 2,1 2,4159 5366
RN LAGOA D'ANTA 2,3 1,6 1,8 2,2 2,4 2,4159 5366
RN SENADOR GEORGINO AVELINO 2,1 2,1 2,4 2,4159 5366
RN FRUTUOSO GOMES 2,3 2,6 2,5 2,5 2,2 2,4163 5402
RN FERNANDO PEDROZA 1,7 1,5 1,4 2,8 2,0 2,3163 5402
RN BARAÚNA 2,3 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3163 5402
RN SERRINHA DOS PINTOS 2,3 2,4 2,2 2,3166 5481
RN JOÃO DIAS - 2,1 2,3 1,1 1,7 1,7 167 5484 RN SÃO BENTO DO TRAIRÍ 2,5 2,7 - -O INTERNET EXPLORER 8 DÁ DICAS DE SEGURANÇA PARA VOCÊ SAIBA MAIS!
Nenhum comentário:
Postar um comentário