segunda-feira, 5 de julho de 2010

IDEB 2005, 2007 e Projeções para o BRASIL

  
Anos Iniciais do Ensino Fundamental Anos Finais do Ensino Fundamental Ensino Médio
IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas
2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021
TOTAL 3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 3,4 3,5 3,4 5,2
Dependência Administrativa
Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 3,1 3,2 3,1 4,9
Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 5,6 5,7 5,6 7,0
Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 3,0 3,2 3,1 4,9
Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 2,9 3,2 3,0 4,8
Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 5,6 5,6 5,6 7,0
Anos Iniciais do Ensino Fundamental Anos Finais do Ensino Fundamental Ensino Médio
IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas
2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021
TOTAL 3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 3,4 3,5 3,4 5,2
Dependência Administrativa
Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 3,1 3,2 3,1 4,9
Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 5,6 5,7 5,6 7,0
Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 3,0 3,2 3,1 4,9
Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 2,9 3,2 3,0 4,8
Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 5,6 5,6 5,6 7,0

  Anos Iniciais do Ensino Fundamental Anos Finais do Ensino Fundamental Ensino Médio
IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas
2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021
TOTAL 3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 3,4 3,5 3,4 5,2
Dependência Administrativa
Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 3,1 3,2 3,1 4,9
Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 5,6 5,7 5,6 7,0
Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 3,0 3,2 3,1 4,9
Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 2,9 3,2 3,0 4,8
Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 5,6 5,6 5,6 7,0
Fonte: Saeb e Censo Escolar.





O INTERNET EXPLORER 8 AJUDA VOCÊ A FICAR LONGE DOS VÍRUS. DESCUBRA COMO.

Nenhum comentário:

Postar um comentário